Hubert et Heidi Hausherr / Domaine Hausherr (Alsace)
6b rue Pasteur
68420 Eguisheim
Téléphone : 03 89 23 40 67
e-mail : contact@vinhausherr.fr
Site web : http://www.vinhausherr.fr
Le domaine
Notre domaine familial en permaculture est constitué de 4.5 hectares de vigne et 3 hectares de prairie. Il est situé à Eguisheim village historique proche de Colmar. Nous sommes des vignerons indépendants, fiers d’élaborer nos propres vins à partir de nos vignes et fiers de les travailler dans une démarche écologique vraie, respectueuse de la vigne et de son environnement. Nos vins, Le Jardin Là-haut, La Colline Celeste, Le Sentier au Sud, Copains comme Raisins, Aussitôt Bue ou le Rouge sont des produits du terroir, naturels et authentiques. Ils accompagneront vos repas les plus variés avec élégance et justesse, ils apporteront une touche originale et gourmande à vos moments de détente.Les vignes
Nos vignes sont situées autour d'Eguisheim. Nous les travaillons selon les principes de la biodynamie. La vie du sol étant le fondement de cette agriculture paysanne, nous n’utilisons aucun engin motorisé. Pour éviter le compactage, l’ensemble des travaux se font manuellement ou avec l’aide de notre cheval de trait. Cet culture de qualité améliore la résistance naturelle aux agressions climatiques et parasitaires des plantes...et une plante qui vit sainement donne des fruits sains !La vinification
Les raisins sont récoltés à la main, dans des caissettes. La récolte est pressée, après un léger foulage, dans un pressoir vertical manuel pour préserver la qualité du fruit. Puis les jus vont directement dans les cuves ou fûts et démarrent leurs fermentations spontanément dans les 2 à 3 jours grâce aux levures indigènes. Après la fermentation les vins restent sur leurs lies entières pour se stabiliser naturellement. La mise en bouteille est faite avant les vendanges de l’année suivante, par gravité et sans filtration des vins. Notre travail à la vigne contribue grandement au bon équilibre de nos raisins et donc des jus, ce qui nous permet de faire des vinifications natures, sans additifs ni correctifs et sans sulfites et de vous proposer une boisson saine et vivante.Méthodes de travail
Lors de son inscription au salon, le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces données (Année de déclaration : 2021).
À la vigne | À la cave | ||
---|---|---|---|
Surface totale du domaine | 4.5 ha | Utilisation d’intrants autres que le SO2 | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Filtration des vins | Non |
Utilisation de produits de synthèse | Non | Collage des vins | Non |
Certification | Oui | Recours à l’osmose inverse | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Recours à la flash pasteurisation | Non |
Les vins
- Alsace
- Vin de France
Les analyses
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Source |
---|---|---|---|---|
Altengarten | Blanc | 2013 | 10 | analyses |
Altengarten | Blanc | 2012 | 8 | analyses |
Altengarten | Blanc | 2011 | 13 | analyses |
Altengarten | Blanc | 2010 | 12 | analyses |
Altengarten | Blanc | 2009 | 38 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2018 | 15 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2014 | 24 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2012 | 21 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2011 | 11 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2010 | 14 | analyses |
Aussitôt Bue | Blanc | 2009 | 39 | analyses |
Copains comme raisins | Blanc | 2017 | 11 | analyses |
Eichberg | Liquoreux | 2011 | 23 | analyses |
Fronenberg | Rouge | 2014 | 16 | analyses |
Fronenberg | Blanc | 2012 | 8 | analyses |
Fronenberg | Rouge | 2009 | 40 | analyses |
Gewurztraminer (vendanges tardives) | Liquoreux | 2011 | 17 | analyses |
Gewurztraminer (vendanges tardives) | Liquoreux | 2010 | 55 | analyses |
Gewurztraminer (vendanges tardives) | Liquoreux | 2009 | 50 | analyses |
Jardin là-haut | Blanc | 2016 | 11 | analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2017 | 8 | analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2013 | 10 | analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2012 | 12 | analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2010 | 14 | analyses |
La Colline Céleste | Blanc | 2009 | 39 | analyses |
Le Sentier au Sud | Blanc | 2017 | 8 | analyses |
Pfersigberg | Blanc | 2014 | 18 | analyses |
Pfersigberg | Blanc | 2011 | 13 | analyses |
Pfersigberg | Liquoreux | 2010 | 38 | analyses |
Pinot noir | Rouge | 2011 | 25 | analyses |
Pinot noir | Rouge | 2010 | 20 | analyses |
Rouge Baiser | Rouge | 2018 | 26 | analyses |
Rouge de fête | Rouge | 2017 | 10 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2017 | 8 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2014 | 12 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2012 | 21 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2011 | 13 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2010 | 14 | analyses |
Sans Prétention | Blanc | 2009 | 39 | analyses |
Sentier | Blanc | 2016 | 18 | analyses |
Sui Generis | Blanc | 2016 | 12 | analyses |
Sui Generis | Blanc | 2016 | 12 | analyses |
Sui Generis | Blanc | 2012 | 20 | analyses |
Sui Generis | Blanc | 2009 | 39 | analyses |
Sunngass | Blanc | 2012 | 11 | analyses |
Sunngass | Blanc | 2011 | 15 | analyses |
Sunngass | Blanc | 2010 | 17 | analyses |
Sunngass | Blanc | 2009 | 37 | analyses |
Présences aux salons
- A la rencontre des vins naturels 4e édition - Le Magasin - CNAC à Grenoble
- A la rencontre des vins naturels 5e édition - Le Magasin - CNAC à Grenoble
- A la rencontre des vins naturels 6e édition - Le Magasin - CNAC à Grenoble
- A la rencontre des vins naturels 7e édition - Le Magasin - CNAC à Grenoble
- A la rencontre des vins naturels 8e édition - Le Magasin - CNAC à Grenoble
- A la rencontre des vins naturels 9e édition - Boulodrome de Grenoble à Grenoble
- Dégustation de vins à La Corne d’or - La Corne d’Or à Corenc
- A la rencontre des vins naturels 10e édition - Espace Robert Fiat à Saint-Egrève
- A la rencontre des vins naturels 11e édition - Espace Robert Fiat à Saint-Egrève
- A la rencontre des vins naturels 12e édition (annulé) - Espace Robert Fiat à Saint-Egrève
This entry was posted in and tagged Heidi et Hubert Hausherr. Bookmark the permalink.
Derniers commentaires