12 avenue du Roussillon 11350 Paziols
06 06 78 55 28

e-mail : lesgragnotes@gmail.com
Site web : gragnotes.com
Méthodes de travail
Année de déclaration :
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Surface totale du domaine | ha | Utilisation d’intrants autre que le SO2 | |
Rendements moyens | hl/ha | Filtration des vins | |
Utilisation de produits de synthèse | Collage des vins | ||
Certification | Recours à l’osmose inverse | ||
Vendanges manuelles | Recours à la flash pasteurisation |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces données.
Analyse des vins
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Source |
---|