Présence aux salons
Le domaine
Nouvelle plantation de mondeuse blanche sur 3000m cette année
Les vignes
vivantes
La vignification
vivante
Les vins
vivants
Méthodes de travail
Lors de son inscription au salon, le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces données (Année de déclaration : 2026).
| À la vigne | À la cave | ||
|---|---|---|---|
| Surface totale du domaine | 0,3 ha | Utilisation d’intrants autres que le SO2 | Non |
| Rendements moyens | 25/30 hl/ha | Filtration des vins | Non |
| Utilisation de produits de synthèse | non | Collage des vins | Non |
| Certification | Biologique | Recours à l’osmose inverse | Non |
| Vendanges manuelles | Oui | Recours à la flash pasteurisation | non |
Analyses
| Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l |
|---|