Présence aux salons
Le domaine
-
Les vignes
-
La vignification
-
Les vins
-
Méthodes de travail
Lors de son inscription au salon, le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces données (Année de déclaration : N/A).
À la vigne | À la cave | ||
---|---|---|---|
Surface totale du domaine | - ha | Utilisation d’intrants autres que le SO2 | - |
Rendements moyens | - hl/ha | Filtration des vins | - |
Utilisation de produits de synthèse | - | Collage des vins | - |
Certification | - | Recours à l’osmose inverse | - |
Vendanges manuelles | - | Recours à la flash pasteurisation | - |
Analyses
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l |
---|---|---|---|
Arbin | Rouge | 2009 | 36 |