Thierry Doulmet / Vignoble Doulmet (Ardèche)
07005 Alba la Romaine
Téléphone : 0681825273
e-mail : domaine.fils.eole@orange.fr
Le domaine
3 Terroirs différents , plein est demi coteaux, nord demi coteaux, pied de coteau ouest. Tous nos terroirs sont sur calcaire aglileux.Les vignes
Viticulture écosophique : l'homme crée une harmonie du vivant et s’insère dedans. Zéro fertilisant. Utilisation de la flore autochtone comme couverture végétale. Très peu d'intervention au vignoble , décoction de plant ou huile essentielle à faible dose. 1 goutte pour mille m2La vinification
Membre des vins S.A.I.N.S., nous n'utilisons aucun intrants, nous présentons que des vins pur jusMéthodes de travail
Lors de son inscription au salon, le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces données (Année de déclaration : 2023).
À la vigne | À la cave | ||
---|---|---|---|
Surface totale du domaine | 12 ha | Utilisation d’intrants autres que le SO2 | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Filtration des vins | Non |
Utilisation de produits de synthèse | Non | Collage des vins | Non |
Certification | Oui | Recours à l’osmose inverse | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Recours à la flash pasteurisation | Non |
Les analyses (fournies par le vigneron)
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l |
---|---|---|---|
1 | Rouge | 2022 | <20 |
Cancon | Blanc | 2022 | <20 |
Coulado | Rouge | 2022 | <20 |
Per Tu | Rouge | 2022 | <20 |
Cancon | Blanc | 2021 | <20 |
Clapisseta | Blanc | 2021 | <20 |
Clapisseta | Blanc | 2021 | <20 |
Flor | Blanc | 2021 | <20 |
Mousseux | Blanc mousseux | 2021 | <20 |
Pendolina | Rouge | 2021 | <20 |
Per Tu | Rouge | 2021 | <20 |
Perdigan | Rouge | 2021 | <20 |
Pometa | Rouge | 2021 | <20 |
Gaia B | Blanc | 2018 | <20 |
Présences aux salons
This entry was posted in and tagged Thierry Doulmet. Bookmark the permalink.
Derniers commentaires